Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HONPINE
Número de modelo:
HASF
El Actuador Rotativo Servo Armónico Estándar Sólido HASF abarca los modelos de accionamiento armónico 11, 14, 17, 20 y 25, ofreciendo un rango de par nominal entre 4 N·m y 133 N·m. Está equipado con un codificador absoluto multivuelta que utiliza el protocolo Tamagawa, con una resolución de 23 bits para vueltas individuales y 16 bits para multivuelta. Este modelo específico mejora el diseño sólido HASF estándar al incorporar una brida integrada, lo que facilita la instalación cuando el montaje directo en la cara final no es práctico. La brida mejora el soporte para cargas axiales y radiales y refuerza la resistencia a las vibraciones e impactos.
Configuración Robusta y Confiable
El diseño de la brida en forma de disco garantiza orificios para pernos espaciados uniformemente para una instalación de contacto facial confiable, fomentando una conexión fuerte entre el motor, el accionamiento armónico y las piezas adyacentes.
Proceso de Instalación Simplificado
Con el montaje de contacto facial, no se requiere una alineación exacta del eje, lo que acelera y simplifica el montaje del sistema.
Menores Gastos de Calibración
Esta brida sirve como una característica de guía para el módulo, reduciendo significativamente la necesidad de tareas de alineación y calibración durante el montaje.
Mantenimiento y Reemplazo Sencillos
Los módulos se pueden desmontar fácilmente aflojando los pernos, lo que permite un acceso rápido sin afectar a los componentes vecinos, lo que facilita el mantenimiento y minimiza el tiempo de inactividad.
| Parámetros del Producto (AC-220V) | ||||||||||||||||||||
| Modelo | HASF11 | HASF14 | HASF17 | HASF20 | HASF25 | |||||||||||||||
| Relación de Reducción | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 |
| Par Nominal | N·M | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 |
| Par Máximo | N·M | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 |
| Velocidad Nominal | RPM | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 |
| Velocidad Máxima | RPM | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 |
| Corriente Nominal | A | 0.98 | 0.99 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 2.36 | 1.82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.25 | 1.69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 |
| Corriente Máxima | A | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1.66 | 1.56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3.98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 |
| Constante de Par | N·M/Arms | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21.82 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 |
| Precisión de Posicionamiento Unidireccional | Arcseg | ≤90 | ≤90 | ≤70 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 |
| Precisión de Posicionamiento Repetido | Arcseg | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Rigidez a la Inclinación | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | ||||||||||||||
| Rigidez Torsional | X104N.m/rad | 0.3 | 0.34 | 0.46 | 0.6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | |||||||||
| Resistencia de Fase del Motor | Ohmios (20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | ||||||||||||||
| Inductancia de Fase del Motor | Mh | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | ||||||||||||||
| Constante de Fuerza Contraelectromotriz | Vrms/Krpm | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||||||||||||||
| Inercia del Rotor | Sin freno KG*m2 | 8.32*10^-6 | 3.6*10^-5 | 7.96*10^-5 | 8.8*10^-5 | 2.1*10^-4 | ||||||||||||||
| Inercia del Rotor | Con freno KG*m2 | 8.73*10^-6 | 3.7*10^-5 | 9.12*10^-5 | 9.17*10^-5 | 2.2*10^-4 | ||||||||||||||
| Masa (Sin Freno) | Kg | 1.17 | 1.66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | ||||||||||||||
| Masa (Con Freno) | Kg | 1.36 | 2 | 2.8 | 2.96 | 4.2 | ||||||||||||||
| Polos del Motor | Polo | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Diámetro y Longitud (Con/Sin Freno) | mm | 63mmX83mm 63mmx99.7mm |
ø74mmX91.5mm ø74mmX109.5mm |
ø88mmX98mm ø88mmX122mm |
ø88mmX101mm ø88mmX125mm |
ø110mmX109mm ø110mmX130.5mm |
||||||||||||||
| Diámetro del Eje Hueco | mm | ø10mm | ø9mm | ø13.5mm | ø16.5mm | ø17mm | ||||||||||||||
| Notas | Solo como referencia, póngase en contacto con ventas para obtener los parámetros reales | |||||||||||||||||||
Envíe su consulta directamente a nosotros