Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HONPINE
Número de modelo:
HATF
Los actuadores servogiratorios armónicos de HATF son compatibles con los accionamientos armónicos de los modelos 11, 14, 17, 20, 25, 32, 40, 50 y 58, y ofrecen un rango de par de 4 N·m a 1200 N·m. Están equipados con codificadores absolutos multivuelta que utilizan el protocolo Tamagawa y ofrecen configuraciones de una sola vuelta de 17 bits/multivuelta de 16 bits o de una sola vuelta de 23 bits/multivuelta de 16 bits. Además, las configuraciones de codificador dual son una opción. Basados en el modelo sólido HAS, los actuadores HATF cuentan con una brida integrada que permite la instalación cuando el montaje en la cara del extremo no es factible. Este diseño mejora el soporte para cargas axiales y radiales al tiempo que aumenta la resistencia a vibraciones e impactos.
Distribución uniforme de la carga
El diseño de la brida de contacto frontal garantiza que las fuerzas radiales y axiales se distribuyan uniformemente sobre la brida, lo que ayuda a minimizar la vibración y el movimiento del módulo mientras funciona.
Instalación simplificada
Al utilizar el montaje con contacto frontal, no se requiere una alineación precisa del eje, lo que resulta en un montaje más rápido y sencillo.
Menores gastos de calibración
La brida actúa como guía para el módulo, lo que reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para la alineación y calibración durante el proceso de configuración.
Mantenimiento y reemplazo convenientes
Los módulos individuales se pueden desmontar simplemente aflojando los pernos, lo que permite realizar el mantenimiento sin alterar los componentes adyacentes, lo que reduce el tiempo de reparación y el tiempo de inactividad.
| Parámetros del producto (AC-220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | HATF11 | HATF14 | HATF17 | HATF20 | HATF25 | HATF32 | HATF40 | HATF50 | HATF58 | |||||||||||||||||||||||||
| Relación de reducción | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 101 | 51 | 101 |
| Par nominal | NUEVO MÉJICO | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68,5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 133 | 206 | 264 | 267 | 267 | 242 | 351 | 460 | 557 | 557 | 642 | 823 | 951 | 1200 |
| Par máximo | NUEVO MÉJICO | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 267 | 376 | 411 | 436 | 459 | 497 | 641 | 702 | 762 | 800 | 1163 | 1211 | 1828 | 1964 |
| Velocidad nominal | RPM | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | 27 | 22 | 27 | 22 |
| Velocidad máxima | RPM | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 90 | 57 | 49 | 38 | 29 | 80 | 51 | 41 | 34 | 25 | 37 | 30 | 37 | 30 |
| Corriente nominal | A | 0,98 | 0,99 | 0,78 | 0,77 | 0,62 | 2.36 | 1,82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2,65 | 2.56 | 2.25 | 1,69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 | 5.82 | 5.68 | 5.83 | 4.93 | 3.7 | 8.72 | 7,97 | 8.37 | 8.46 | 6.36 | 11.94 | 12.27 | 17,68 | 17,89 |
| Corriente máxima | A | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1,66 | 1,56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3,98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4,97 | 3.92 | 11.69 | 10.36 | 9.08 | 8.04 | 6.36 | 17,91 | 14.55 | 12,75 | 11.58 | 9.13 | 21,62 | 18.06 | 33,99 | 29.29 |
| Constante de par | N·M/Brazos | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21,82 | 11.42 | 18.14 | 22,62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22,62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27,86 | 34,74 | 41,62 | 55,38 | 22,85 | 36.29 | 45.25 | 54.21 | 72.13 | 27,74 | 44.06 | 54,94 | 65,82 | 87,58 | 53,78 | 67.06 | 53.784 | 67.064 |
| Precisión de posicionamiento unidireccional | Arcosec | ≤90 | ≤90 | ≤70 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Precisión de posicionamiento repetido | Arcosec | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Rigidez de inclinación | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | 95 | 175 | Carga radial nominal 2750N Carga axial nominal 2750N Momento de vuelco nominal 1950N.M |
Carga radial nominal 3200N Carga axial nominal 3200N Momento de vuelco nominal 2500N.M |
||||||||||||||||||||||||
| Rigidez torsional | X104N.m/rad | 0.3 | 0,34 | 0,46 | 0,6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 7.6 | 9.9 | 14 | 18.6 | |||||||||||||||||||
| Resistencia de fase del motor | Ohma(20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | 0,88 | 0,8 | 0.126 | 0.126 | ||||||||||||||||||||||||
| Inductancia de fase del motor | mh | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | 6.1 | 8 | 0,65 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Constante de contra-EMF | Vrms/Krpm | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 44 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Inercia del rotor | Sin freno KG*m2 | 8,32*10^-6 | 3,6*10^-5 | 7,96*10^-5 | 8,8*10^-5 | 2,1*10^-4 | 8,3*10^-4 | 1,64*10^-3 | 4,8*10^-3 | 4,8*10^-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Inercia del rotor | Con freno KG*m2 | 8,73*10^-6 | 3,7*10^-5 | 9,12*10^-5 | 9,17*10^-5 | 2,2*10^-4 | 1,04*10^-3 | 2,05*10^-3 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Masa (Sin freno) | kilos | 1.17 | 1,66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 7.4 | 10.7 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Masa (con freno) | kilos | 1.36 | 2 | 2.8 | 2,96 | 4.2 | 8.7 | 12 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Polos del motor | Polo | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Diámetro y longitud (con/sin freno) | milímetros | 63mmX83mm 63 mm x 99,7 mm |
ø74mmX91.5mm ø74mmX109.5mm |
ø88mmX98mm ø88mmX122mm |
ø88mmX101mm ø88mmX125mm |
ø110mmX109mm ø110mmX130.5mm |
ø142mmX138,7mm ø142mmX164,2mm |
ø170mmX150.7mm ø170mmX175,7mm |
ø214mmX196mm | ø240mmX216mm ø240mmX249,4mm |
||||||||||||||||||||||||
| Diámetro del eje hueco | milímetros | ø10mm | ø9mm | ø13,5mm | ø16,5mm | ø17mm | ø29mm | ø40mm | ø40mm | ø50mm | ||||||||||||||||||||||||
| Notas | Solo como referencia, comuníquese con ventas para conocer los parámetros reales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros del producto (AC-220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | HATF11 | HATF14 | HATF17 | HATF20 | HATF25 | HATF32 | HATF40 | HATF50 | HATF58 | |||||||||||||||||||||||||
| Relación de reducción | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 101 | 51 | 101 |
| Par nominal | NUEVO MÉJICO | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68,5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 133 | 206 | 264 | 267 | 267 | 242 | 351 | 460 | 557 | 557 | 642 | 823 | 951 | 1200 |
| Par máximo | NUEVO MÉJICO | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 267 | 376 | 411 | 436 | 459 | 497 | 641 | 702 | 762 | 800 | 1163 | 1211 | 1828 | 1964 |
| Velocidad nominal | RPM | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | 27 | 22 | 27 | 22 |
| Velocidad máxima | RPM | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 90 | 57 | 49 | 38 | 29 | 80 | 51 | 41 | 34 | 25 | 37 | 30 | 37 | 30 |
| Corriente nominal | A | 0,98 | 0,99 | 0,78 | 0,77 | 0,62 | 2.36 | 1,82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2,65 | 2.56 | 2.25 | 1,69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 | 5.82 | 5.68 | 5.83 | 4.93 | 3.7 | 8.72 | 7,97 | 8.37 | 8.46 | 6.36 | 11.94 | 12.27 | 17,68 | 17,89 |
| Corriente máxima | A | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1,66 | 1,56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3,98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4,97 | 3.92 | 11.69 | 10.36 | 9.08 | 8.04 | 6.36 | 17,91 | 14.55 | 12,75 | 11.58 | 9.13 | 21,62 | 18.06 | 33,99 | 29.29 |
| Constante de par | N·M/Brazos | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21,82 | 11.42 | 18.14 | 22,62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22,62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27,86 | 34,74 | 41,62 | 55,38 | 22,85 | 36.29 | 45.25 | 54.21 | 72.13 | 27,74 | 44.06 | 54,94 | 65,82 | 87,58 | 53,78 | 67.06 | 53.784 | 67.064 |
| Precisión de posicionamiento unidireccional | Arcosec | ≤90 | ≤90 | ≤70 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Precisión de posicionamiento repetido | Arcosec | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Rigidez de inclinación | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | 95 | 175 | Carga radial nominal 2750N Carga axial nominal 2750N Momento de vuelco nominal 1950N.M |
Carga radial nominal 3200N Carga axial nominal 3200N Momento de vuelco nominal 2500N.M |
||||||||||||||||||||||||
| Rigidez torsional | X104N.m/rad | 0.3 | 0,34 | 0,46 | 0,6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 7.6 | 9.9 | 14 | 18.6 | |||||||||||||||||||
| Resistencia de fase del motor | Ohma(20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | 0,88 | 0,8 | 0.126 | 0.126 | ||||||||||||||||||||||||
| Inductancia de fase del motor | mh | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | 6.1 | 8 | 0,65 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Constante de contra-EMF | Vrms/Krpm | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 44 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Inercia del rotor | Sin freno KG*m2 | 8,32*10^-6 | 3,6*10^-5 | 7,96*10^-5 | 8,8*10^-5 | 2,1*10^-4 | 8,3*10^-4 | 1,64*10^-3 | 4,8*10^-3 | 4,8*10^-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Inercia del rotor | Con freno KG*m2 | 8,73*10^-6 | 3,7*10^-5 | 9,12*10^-5 | 9,17*10^-5 | 2,2*10^-4 | 1,04*10^-3 | 2,05*10^-3 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Masa (Sin freno) | kilos | 1.17 | 1,66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 7.4 | 10.7 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Masa (con freno) | kilos | 1.36 | 2 | 2.8 | 2,96 | 4.2 | 8.7 | 12 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Polos del motor | Polo | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Diámetro y longitud (con/sin freno) | milímetros | 63mmX83mm 63 mm x 99,7 mm |
ø74mmX91.5mm ø74mmX109.5mm |
ø88mmX98mm ø88mmX122mm |
ø88mmX101mm ø88mmX125mm |
ø110mmX109mm ø110mmX130.5mm |
ø142mmX138,7mm ø142mmX164,2mm |
ø170mmX150.7mm ø170mmX175,7mm |
ø214mmX196mm | ø240mmX216mm ø240mmX249,4mm |
||||||||||||||||||||||||
| Diámetro del eje hueco | milímetros | ø10mm | ø9mm | ø13,5mm | ø16,5mm | ø17mm | ø29mm | ø40mm | ø40mm | ø50mm | ||||||||||||||||||||||||
| Notas | Solo como referencia, comuníquese con ventas para conocer los parámetros reales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Envíe su consulta directamente a nosotros