Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HONPINE
Número de modelo:
IWMC05606-00450-A150-MBDT,IWMC10409-02222-A165-MBDT,iWMC10411-04023-A180-MBDT
Este módulo utiliza un diseño de motor de par sin marco para accionar directamente el movimiento de la rueda, reemplazando la solución tradicional "motor + reductor + rueda". También tiene capacidades de control de movimiento de alta precisión. Este módulo utiliza un motor sin marco para accionar la rueda directamente, en lugar de la solución tradicional "motor, reductor, rueda". También tiene control de alta precisión. Los motores de cubo son una excelente manera de mejorar la eficiencia del equipo, reducir los costos y adaptarse a escenarios complejos.
● Alto Nivel de Integración
Combina cuatro elementos esenciales (accionamiento, motor, engranaje planetario y rueda) en una sola unidad compacta, lo que facilita la reducción de tamaño del vehículo.
● Instalación Precisa
La estructura montada en soporte permite una configuración sencilla con gran precisión, lo que mejora la fidelidad del control de movimiento.
● Mayor Fiabilidad
Este módulo integrado expone solo cables de alimentación y comunicación, lo que proporciona una excelente resistencia a EMI y estabilidad en el sistema.
● Compatibilidad sin Esfuerzo
Utiliza los mismos protocolos de comunicación y métodos de operación que los productos Kinco estándar, lo que facilita los reemplazos.
● Excelente Expansibilidad
Funciona bien con una variedad de diseños de chasis de robots móviles y permite actualizaciones funcionales.
● Mantenimiento Simplificado
Un suministro de una sola fuente agiliza el soporte postventa y reduce los gastos de la cadena de suministro.
| Parámetros del Motor de Cubo | |||||
| IWMC05606-00450-A150-MBDT | IWMC10409-02222-A165-MBDT | iWMC10411-04023-A180-MBDT | |||
| Parámetros Generales | Tensión de Alimentación | V | 48 | 48 | 48 |
| Alimentación Lógica | V | / | / | 24 | |
| Par Nominal | N·m | 3.6 | 21 | 40 | |
| Par Máximo | N·m | 10.9 | 60 | 99 | |
| Diámetro de la Rueda | mm | 150 | 165 | 180 | |
| Ancho de la Rueda | mm | 40 | 39.5 | 50 | |
| Velocidad Lineal Nominal | M/S | 3.9 | 1.9 | 2.14 | |
| Corriente Nominal del Controlador | A | 7 | 16 | 25 | |
| Corriente Pico del Controlador | A | 26 | 64 | 100(<2s) | |
| Velocidad Nominal del Motor | rpm | 3000 | 2000 | 2500 | |
| Par Nominal del Motor | N·m | 0.64 | 2.4 | 4 | |
| Peso Total | kg | 2.5 | 8.2 | 12.5 | |
| Material de la Rueda | / | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| Dureza | / | 73±3A | 85±3A | 93±2A | |
| Protocolo de Comunicación | / | CAN | CAN | CAN | |
| Protocolo de Depuración | / | 485 | 485 | 485 | |
| Parámetros del Freno | Tensión Nominal | V | 24 | 24 | 24 |
| Par Estático | N·m | 2 | ≥5 | ≥4 | |
| Velocidad Máxima | rpm | 6000 | 6000 | 5000 | |
| Tiempo de Frenado | ms | 60 | ≤100 | ≤60 | |
| Tiempo de Liberación | ms | 40 | ≤50 | ≤20 | |
| Rendimiento de la Caja de Cambios | Relación de Reducción | / | 6 | 9 | 11 |
| Par de Salida Nominal Permisible | N·m | 20 | 30 | 80 | |
| Par de Salida Máximo Permisible | N·m | 60 | 60 | 200 | |
| Velocidad de Entrada Nominal Permisible | rpm | 4000 | 3000 | 3000 | |
| Velocidad de Entrada Máxima Permisible | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Carga Radial Permisible | N | 1500 | 3000 | 7000 | |
| Carga Axial Permisible | N | 280 | 1000 | 1500 | |
| Eficiencia | / | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| Juego | Arcmin | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
Envíe su consulta directamente a nosotros