Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Giant Precision
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
Serie RU
![]() |
Serie RU (Anillo interior y exterior integral con orificios de montaje), ya que tanto los anillos externos como los internos tienen orificios de montaje, no es necesario fijar la brida y el soporte durante la instalación del asiento.Además, debido a la estructura general de los anillos externos e internos, la instalación casi no tiene efecto sobre el rendimiento, logrando así una precisión de rotación y un par estables.Apto para situaciones en las que los anillos externos e internos giran. |
Reglas de modelo y denominación
Empresas y empresas | 124 | UU | CC0 (en inglés) | P2 | G o X | G o X |
Modelo nominal | Diámetro del paso (mm) |
Modo de sellado
• No marcado: sin sellar • UU: sellos en ambos lados (agujero de hundimiento del anillo externo) • U: sello unilateral del cinturón (lado no contrafundido del anillo exterior) |
Aclaración radial
• CC0: autorización negativa (precarga) • C0: aclaramiento positivo |
Nivel de exactitud
• P5 • P4 • P2 |
Dirección del orificio de montaje
• Ninguno: los anillos interior y exterior son ambos agujeros de contraenchufe y en la misma dirección • G: Los anillos interior y exterior son ambos agujeros hundidos y en dirección opuesta • X: Anillo con agujero de contraenchufe pero anillo interior con agujero de alambre (a través del agujero) |
Símbolo de ajuste
• Ninguno: no hay ningún elemento adjunto • -N: con boquilla de aceite |
Características
1- Alta precisión: precisión P4, precisión P2
2. Alta rigidez: este rodamiento de serie tiene preload
3. Alta carga: Este rodamiento de serie puede soportar carga axial, carga radial y momento de inclinación en dos direcciones
4Tamaño pequeño: este rodamiento de serie puede ahorrar espacio para máquinas herramientas
Especificaciones
Modelo | Las dimensiones | Dimensión del hombro | La carga de base (Radial) | Peso | Anillo interior | Anillo exterior | ||||||||
Anillo interior | Anillo exterior | Es el dia de la lanzadera. | Alturas | Las demás | Crónica | - ¿ Qué? | Diámetro central del agujero de montaje. | Tamaño del agujero de montaje | Se instalará en el dia central de Hol. PCD2 | Tamaño del agujero de montaje | ||||
d | D | Dpw | B. El trabajo | rmin | Ds | No | No incluidos | No incluidos | En kilos | |||||
El RU28 | 10 | 52 | 28 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2.9 | 2.4 | 0.12 | 16 | Cuadrados de fibra de aluminio | 42 | 6-Dia3.4 a través del agujero |
Dia 6.5 contraborda, profundidad 3.3 | ||||||||||||||
Ru42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | 28 | Cuadrados de 6 mm o más | 57 | 6-Dia3.4 a través del agujero |
Dia 6.5 contraborda, profundidad 3.3 | ||||||||||||||
RU52 | 25 | 80 | 52.5 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8.61 | 10.6 | 0.4 | 35 | Cuadrados de 6 mm o más | 67 | 6-Dia3.4 a través del agujero |
Dia 6.5 contraborda, profundidad 3.3 | ||||||||||||||
El RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 | 45 | Cuadrados de 8 mm o más | 83 | 6-Dia4,5 a través del agujero |
Dia 8 contraborda, profundidad 4.4 | ||||||||||||||
El RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 | 65 | Cuadrados y trenzas de fibra óptica | 105 | 8-Dia5,5 a través del agujero |
Dia 9.5 contraborda, profundidad 5.4 | ||||||||||||||
RU124G | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-Dia5.5 a través del agujero | 148 | 10-Dia5.5 a través del agujero |
Dia 9.5 contraborda, profundidad 5.4 | Dia 9.5 contraborda, profundidad 5.4 | |||||||||||||
RU124X | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | Hilo de 10 M5 a través del agujero | 148 | 10-Dia5.5 a través del agujero |
Dia 9.5 contraborda, profundidad 5.4 | ||||||||||||||
RU148G | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-Dia9 a través del agujero | 187 | 12-Dia9 a través del agujero |
Dia 14 contraborda, profundidad 8.6 | Dia 14 contraborda, profundidad 8.6 | |||||||||||||
RU148X | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | Cuadrados y trenzas | 187 | 12-Dia9 a través del agujero |
Dia 14 contraborda, profundidad 8.6 | ||||||||||||||
RU178G | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-Dia9 a través del agujero | 217 | 12-Dia9 a través del agujero |
Dia 14 contraborda, profundidad 8.6 | Dia 14 contraborda, profundidad 8.6 | |||||||||||||
RU178X | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | Cuadrados y trenzas | 217 | 12-Dia9 a través del agujero |
Dia 14 contraborda, profundidad 8.6 | ||||||||||||||
RU228G | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-Dia11 a través del agujero | 270 | 12-Dia11 a través del agujero |
Dia 17.5 contraborda, profundidad 10.8 | Dia 17.5 contraborda, profundidad 10.8 | |||||||||||||
RU228X | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | El hilo 12-M10 a través del agujero | 270 | 12-Dia11 a través del agujero |
Dia 17.5 contraborda, profundidad 10.8 | ||||||||||||||
RU297G | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-Dia14 a través del agujero | 350 | 16-Dia14 a través del agujero |
Dia 20 contraborda, profundidad 13 | Dia 20 contraborda, profundidad 13 | |||||||||||||
RU297X | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | El hilo 16-M12 a través del agujero | 350 | 16-Dia14 a través del agujero |
Dia 20 contraborda, profundidad 13 | ||||||||||||||
Ru445G | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-Dia14 a través del agujero | 505 | 24-Dia14 a través del agujero |
Dia 20 contraborda, profundidad 13 | Dia 20 contraborda, profundidad 13 | |||||||||||||
RU445X | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | Cuadrados y trenzas de fibra óptica | 505 | 24-Dia14 a través del agujero |
Dia 20 contraborda, profundidad 13 |
Aplicación
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Automatización industrial | Equipo médico | Aeronautica y aeroespacial | Equipo de precisión |
Envíe su consulta directamente a nosotros