Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HONPINE
Certificación:
ce
Número de modelo:
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad.
El motor conjunto del robot pequeño compacto de engranajes reductores armónicos HONPINE consta de varias partes: motor de par sin marco, accionamiento armónico, codificadores duales, sensor de temperatura y unidad de accionamiento incorporada.
| Número de modelo conjunto (La marca roja indica el diámetro exterior del módulo) |
Proporción de engranajes | Torque nominal @2000 rpm (N.m) |
Torque máximo permitido Con una carga media (N.m) |
Torque de impacto (N.m) |
Velocidad nominal (Con un par nominal de la mitad) (RPM) |
Velocidad máxima (RPM) |
Potencia nominal (W) |
Válvula de alimentación (V) |
Corriente nominal (A) |
Máximo continuo En la actualidad (A) |
Resolución del codificador ¿ Qué es eso? |
Constante de par (N.m/A) |
Reacción de los equipos (segundo de arco) |
Autobús de comunicación | Proyecto de construcción (mm) |
|
| Serie PRO | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 51/101 | 1.8/2.8 | 2.3/3.3 | 3.3 / 4.8 | 90/45 | El número de trabajo | 36 | 24 a 48 días | 1 | 2 | 216 (65536) | 0.024 | El 40/40 | El número de datos que se pueden obtener. | 6 |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 51/101 | 4/6.5 | 5.5/8.9 | 8.3/11 | 80/40 | El número de trabajo | 90 | 24 a 48 días | 2 | 3 | 216 (65536) | 0.05 | 40/30 | El número de datos que se pueden obtener. | 12 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | El artículo 51/81/101 | 6.6 / 9.6 / 9.6 | 8.6/13.5/13. ¿Qué quieres decir?5 | El 23/29/34 | El Consejo de Seguridad | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 150 | 24 a 48 días | 3.6 | 5 | 216 (65536) | 0.089 | 20/20/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 12 | |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El artículo 51/81/101 | 6.6 / 9.6 / 9.6 | 8.6/13.5/13. ¿Qué quieres decir?5 | El 23/29/34 | El Consejo de Seguridad | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 150 | 24 a 48 días | 3.6 | 5 | 216 (65536) | 0.089 | 20/20/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 12 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 19.8/27.5/30/30 | 32/33/49/49 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | Sección 2 | No se puede utilizar. | 300 | 24 a 48 días | 5 | 6.7 | 216 (65536) | 0.096 | 20/20/10/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 18 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 19.8/27.8/30/30 | 32/33/49/49 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | Sección 2 | No se puede utilizar. | 300 | 24 a 48 días | 5 | 6.7 | 216 (65536) | 0.096 | 20/20/10/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 18 | |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 32/42/50/50 y el resto | No incluye: | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE | Se trata de la siguiente: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 | 500 | 24 a 48 días | 6.1 | 8.4 | 216 (65536) | 0.118 | 20/20/10/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 18 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 32/42/50/50 y el resto | No incluye: | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE | Se trata de la siguiente: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 | 500 | 24 a 48 días | 6.1 | 8.4 | 216 (65536) | 0.118 | 20/20/10/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 18 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | No se aplican las disposiciones de la Directiva 91/674/CEE. | 48/78/84/84/84 y de la Comisión | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que: | No obstante, la Comisión considera que la Comisión no ha cumplido sus obligaciones. | Se trata de la siguiente información: | 750 | 24 a 48 días | 9 | 10.4 | 216 (65536) | 0.143 | 20/20/10/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 27 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | No se aplican las disposiciones de la Directiva 91/674/CEE. | 48/78/84/84/84 y de la Comisión | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que: | No obstante, la Comisión considera que la Comisión no ha cumplido sus obligaciones. | Se trata de la siguiente información: | 750 | 24 a 48 días | 9 | 10.4 | 216 (65536) | 0.143 | 20/20/10/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 27 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | No se aplican las disposiciones de la Directiva 91/674/CEE. | El Consejo Europeo | 120/185/267/267/267 y otras | 267/376/411/436/459 | ¿Qué quiere decir? | 55/37/29/24/18 y el siguiente: | 1000 | 24 a 48 días | 15.8 | 16.9 | 216 (65536) | 0.175 | 20/20/10/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 32 | |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | No se aplican las disposiciones de la Directiva 91/674/CEE. | El Consejo Europeo | 120/185/267/267/267 y otras | 267/376/411/436/459 | ¿Qué quiere decir? | 55/37/29/24/18 y el siguiente: | 1000 | 24 a 48 días | 15.8 | 16.9 | 216 (65536) | 0.175 | 20/20/10/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 32 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE. | No incluye: | No se pueden utilizar | Se trata de un artículo de la Directiva 85/337/CEE. | 532/802/841 de las Comunidades Europeas | El 22/12/7 | El día 14 de octubre | 1500 | 24 a 48 días | 14.1 | 30.2 | 216 (65536) | 0.293 | 20/20/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 40 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE. | No incluye: | No se pueden utilizar | Se trata de un artículo de la Directiva 85/337/CEE. | 532/802/841 de las Comunidades Europeas | El 22/12/7 | El día 14 de octubre | 1500 | 24 a 48 días | 14.1 | 30.2 | 216 (65536) | 0.293 | 20/20/10 | El número de datos que se pueden obtener. | 40 | |
| Las especificaciones son sólo para referencia, las dimensiones reales están sujetas a dibujos de ingeniería. Los modelos de eje hueco de la serie PRO admiten la personalización: Frenos (opcional) Protocolos EtherCAT/CanOPEN Funcionamiento a baja temperatura (-40°C) |
||||||||||||||||
Envíe su consulta directamente a nosotros