logo
En casa > productos > Reductor planetario >
OEM Eje hueco motor de ángulo derecho caja de engranajes de reducción planetaria

OEM Eje hueco motor de ángulo derecho caja de engranajes de reducción planetaria

Caja de cambios del motor de ángulo recto OEM

Caja de cambios del motor de ángulo recto planetario

Eje hueco de la caja de cambios de ángulo recto OEM

Lugar de origen:

Jiangsu, China

Nombre de la marca:

Giant Precision

Certificación:

ISO9001

Número de modelo:

Cajas de cambios planetarias de la serie NBR

Contacta con nosotros
Solicitar una cita
Detalles del producto
Producto:
Cajas de cambios planetarias de la serie NBR
Modelo:
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo debe
Ratio:
De 3 a 200
Segmento:
Doble individual
Eficiencia:
≥95%
vida útil:
20000 horas
funcionamiento continuo:
10 000 horas
Clase de protección:
Protección IP65
Temperatura de funcionamiento:
-10 °C a 90 °C
Reacción ultraprecisa:
≤ 4 minutos de arco
Aplicación:
Producción de automóviles, telecomunicaciones por satélite, industria farmacéutica
Garantización:
1 año
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima
1 conjunto
Precio
To Be Negotiated
Detalles de empaquetado
Caja de cartón
Tiempo de entrega
3 a 4 semanas
Condiciones de pago
T/T
Capacidad de la fuente
20000 juegos por mes
Descripción del producto

OEM Eje hueco motor de ángulo derecho caja de engranajes de reducción planetaria 0OEM Eje hueco motor de ángulo derecho caja de engranajes de reducción planetaria 1

Especificación Número del segmento Ratio NBR060: No incluido NBR090 NBR115 NBR142 NBR180 NBR220
Torque de salida nominal Nm soltero 3 50 120 190 320 550 1080
4 45 130 270 510 990 1610
5 55 150 310 610 1140 1900
6 50 140 290 570 1040 1800
7 45 130 280 520 1040 1710
8 40 110 240 470 950 1520
9 35 95 210 420 850 1420
10 35 95 210 420 850 1420
12 50 140 290 570 1040 1800
14 45 130 280 520 1040 1710
16 40 110 240 470 950 1520
20 35 95 210 420 850 1420
el doble 15 50 120 190 320 550 1080
16 ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? 990 1610
25 55 150 310 610 1140 1900
30 50 120 190 320 550 1080
35 55 150 310 610 1140 1900
40 55 150 310 610 1140 1900
45 55 150 310 610 1140 1900
50 55 150 310 610 1140 1900
60 55 150 310 610 1140 1900
70 55 150 310 610 1140 1900
80 55 150 310 610 1140 1900
90 55 150 310 610 1140 1900
100 55 150 310 610 1140 1900
120 50 140 290 570 1040 1800
140 45 130 280 520 1040 1710
160 40 110 240 470 950 1520
180 35 95 210 420 850 1420
200 35 95 210 420 850 1420
Inercia de rotación En kg.cm3 soltero 3 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90 152.09
4 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90 152.09
5 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90 152.09
6 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90 152.09
7 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90 152.09
8 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90 152.09
9 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90 152.09
10 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90 145.82
12 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90 145.82
14 0.7 1.87 6.25 21.80 65.60 145.82
16 0.7 1.87 6.25 21.80 65.60 145.82
20 0.7 1.87 6.25 21.80 65.60 145.82
el doble 15.00 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
16 ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? 23.40 68.90
25 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
30 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
35 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
40 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
45 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
50 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
60 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
70 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
80 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
90 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
100 0.09 0.35 2.25 6.84 23.40 68.90
120 0.09 0.31 1.87 6.25 21.80 65.60
140 0.09 0.31 1.87 6.25 21.80 65.60
160 0.09 0.31 1.87 6.25 21.80 65.60
180 0.09 0.31 1.87 6.25 21.80 65.60
200 0.09 0.31 1.87 6.25 21.80 65.60

OEM Eje hueco motor de ángulo derecho caja de engranajes de reducción planetaria 2

OEM Eje hueco motor de ángulo derecho caja de engranajes de reducción planetaria 3

OEM Eje hueco motor de ángulo derecho caja de engranajes de reducción planetaria 4

OEM Eje hueco motor de ángulo derecho caja de engranajes de reducción planetaria 5

OEM Eje hueco motor de ángulo derecho caja de engranajes de reducción planetaria 6

OEM Eje hueco motor de ángulo derecho caja de engranajes de reducción planetaria 7

Cuadro de parámetros Número del segmento Ratio NBR060: No incluido NBR090 NBR115 NBR142 NBR180 NBR220
Torque máximo de aceleración Nm 1,2 1.8 veces el par de salida nominal
Torque de frenado de emergencia Nm 1,2 3 veces el par de salida nominal
Velocidad de entrada nominal rmp 1 3 ~ 20 5000 4000 4000 3000 3000 2000
2 Entre 15 y 200 5000 4000 4000 3000 3000 2000
Velocidad máxima de entrada rmp 1 3 ~ 20 10000 8000 8000 6000 6000 4000
2 Entre 15 y 200 10000 8000 8000 6000 6000 4000
Reacción ultraprecisa el arcmin 1 3 ~ 20 ¿Qué quieres decir? ≤ 2 años ≤ 2 años ≤ 2 años ≤ 2 años ≤ 2 años
2 Entre 15 y 200 ¿Qué quieres decir? ≤ 4 años ≤ 4 años ≤ 4 años ≤ 4 años ≤ 4 años
Reacción exacta el arcmin 1 3 ~ 20 ≤ 4 años ≤ 4 años ≤ 4 años ≤ 4 años ≤ 4 años ≤ 4 años
2 Entre 15 y 200 ≤ 7 años ≤ 7 años ≤ 7 años ≤ 7 años ≤ 7 años ≤ 7 años
Reacción negativa estándar el arcmin 1 3 ~ 20 ≤ 6 años ≤ 6 años ≤ 6 años ≤ 6 años ≤ 6 años ≤ 5 años
2 Entre 15 y 200 ≤ 9 años ≤ 9 años ≤ 9 años ≤ 9 años ≤ 9 años ≤ 7 años
Rigididad orsional Nm/arcmin 1,2 Entre 3 y 200 8 14 27 52 148 305
Fuerza radial máxima No 1,2 Entre 3 y 200 1730 3250 7000 9600 14500 27800
Fuerza axial máxima No 1,2 Entre 3 y 200 865 1625 3500 4800 7250 13900
Momento de inclinación Nm 1,2 Entre 3 y 200 77 152 325 530 920 1840
Vida de servicio el tiempo 1,2 Entre 3 y 200 20000 horas (función continua 10000 horas)
Eficiencia % 1 3 ~ 20 ≥95%
% 2 Entre 15 y 200 ≥92%
Peso En kg 1 3 ~ 20 2.1 6.4 13.0 24.5 51.0 83.0
En kg 2 Entre 15 y 200 2.1 7.8 14.2 27.5 54.0 95.0
Temperatura de funcionamiento °C 1,2 Entre 3 y 200 -10 °C a 90 °C
La lubricación   1,2 Entre 3 y 200 Grasa sintética
Clase de protección   1,2 Entre 3 y 200 Protección IP65
Posición de montaje   1,2 Entre 3 y 200 Cualquier dirección
Nivel de ruido (N1 = 3000 rpm, sin carga) dB (A) 1 3 ~ 20 ≤ 63 años ≤ 65 años ≤ 68 años ≤ 70 años ≤ 72 años ≤ 74 años
2 Entre 15 y 200 ≤ 63 años ≤ 65 años ≤ 68 años ≤ 70 años ≤ 72 años ≤ 74 años

Envíe su consulta directamente a nosotros

Política de privacidad China buena calidad Impulsión armónica Proveedor. Derecho de autor 2024-2025 Suzhou Giant Precision Industry Co., Ltd. Todos los derechos reservados.